20 Haziran, 2008 
UZMAN ERBAŞ
(GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00116 194695 37 13 74
2 00036 257853 36 14 72
3 00029 304339 34 16 68
4 00071 256907 34 16 68
5 00162 222579 33 17 66
6 00001 234848 32 18 64
7 00179 222418 32 18 64
8 00025 210765 30 20 60
9 00032 234602 30 20 60
10 00066 232374 30 20 60
11 00082 252349 30 16 60
12 00103 229828 30 20 60
13 00108 215020 30 20 60
14 00153 204965 30 20 60
15 00100 222480 29 21 58
16 00111 212714 29 20 58
17 00124 215723 29 21 58
18 00121 226163 28 22 56
19 00135 216793 28 22 56
20 00026 229497 27 23 54
21 00062 221187 27 23 54
22 00085 209577 27 23 54
23 00101 237526 27 23 54
24 00118 212592 27 23 54
25 00154 220226 27 23 54
26 00004 219839 26 24 52
27 00009 204564 26 24 52
28 00012 222476 26 24 52
29 00043 225938 26 24 52
30 00054 236476 26 24 52
31 00065 254508 26 24 52
32 00080 200132 26 24 52
33 00097 239741 26 20 52
34 00139 209721 26 24 52
35 00177 225711 26 24 52
36 00183 218304 26 24 52
37 00191 209466 26 24 52
38 00205 258377 26 24 52
39 00216 214189 26 24 52
40 00008 225563 25 25 50
41 00013 222281 25 25 50
42 00018 205098 25 25 50
43 00024 205089 25 25 50
44 00052 226325 25 25 50
45 00067 238876 25 23 50
46 00086 254866 25 25 50
47 00130 239231 25 25 50
48 00138 210740 25 25 50
49 00141 226198 25 25 50
50 00168 201750 25 25 50
51 00170 215470 25 25 50
52 00171 225035 25 25 50
53 00192 227387 25 25 50
54 00193 211278 25 25 50
55 00197 203996 25 25 50
56 00021 222219 24 26 48
57 00041 212241 24 26 48
58 00056 212151 24 26 48
59 00074 243994 24 26 48
60 00091 225132 24 26 48
61 00094 221776 24 26 48
62 00098 204345 24 25 48
63 00114 203740 24 26 48
64 00119 216813 24 26 48
65 00142 222611 24 26 48
66 00158 229396 24 26 48
67 00164 200690 24 26 48
68 00169 314288 24 26 48
69 00173 221012 24 25 48
70 00180 214358 24 26 48
71 00195 235957 24 26 48
72 00201 219601 24 26 48
73 00202 256519 24 26 48
74 00207 213124 24 23 48
75 00208 211147 24 26 48
76 00017 305118 23 27 46
77 00033 241777 23 27 46
78 00039 247875 23 27 46
79 00046 216128 23 27 46
80 00047 223125 23 27 46
81 00060 245557 23 15 46
82 00063 224291 23 27 46
83 00069 213819 23 27 46
84 00076 222927 23 27 46
85 00081 225509 23 27 46
86 00096 225483 23 27 46
87 00129 253697 23 27 46
88 00146 313398 23 27 46
89 00159 229652 23 27 46
90 00186 251315 23 27 46
91 00190 229326 23 27 46
92 00203 221134 23 27 46
93 00206 209186 23 27 46
94 00212 213358 23 27 46
95 00215 210273 23 27 46
96 00217 217814 23 27 46
97 00016 203454 22 28 44
98 00022 250292 22 28 44
99 00045 239977 22 28 44
100 00053 208334 22 28 44
101 00055 215841 22 28 44
102 00064 203786 22 28 44
103 00068 250313 22 28 44
104 00120 205314 22 28 44
105 00163 251086 22 28 44
106 00172 212384 22 28 44
107 00181 254213 22 27 44
108 00185 220553 22 28 44
109 00196 224967 22 28 44
110 00014 228121 21 29 42
111 00019 245578 21 29 42
112 00023 216529 21 28 42
113 00038 307153 21 29 42
114 00051 224066 21 29 42
115 00073 227312 21 29 42
116 00075 229733 21 29 42
117 00088 227770 21 29 42
118 00157 234840 21 29 42
119 00189 217665 21 16 42
120 00027 223962 20 30 40
121 00035 217593 20 30 40
122 00042 228509 20 30 40
123 00059 225102 20 30 40
124 00077 222220 20 30 40
125 00078 215961 20 30 40
126 00126 245541 20 30 40
127 00137 226264 20 30 40
128 00175 308035 20 30 40
129 00176 212615 20 30 40
130 00187 216499 20 30 40
131 00200 236660 20 30 40
132 00204 207813 20 30 40
133 00210 199453 20 30 40
134 00034 223578 19 31 38
135 00037 235496 19 31 38
136 00048 228806 19 31 38
137 00079 227793 19 31 38
138 00095 226381 19 31 38
139 00099 206469 19 29 38
140 00110 221003 19 31 38
141 00117 226516 19 31 38
142 00131 226232 19 31 38
143 00144 228553 19 31 38
144 00145 216582 19 31 38
145 00150 213492 19 31 38
146 00161 216460 19 31 38
147 00178 224054 19 31 38
148 00002 224723 18 32 36
149 00011 237730 18 32 36
150 00040 224587 18 32 36
151 00049 204527 18 32 36
152 00087 231797 18 32 36
153 00090 239245 18 32 36
154 00109 217162 18 32 36
155 00123 241608 18 32 36
156 00136 248191 18 32 36
157 00152 236775 18 32 36
158 00156 220130 18 32 36
159 00174 223199 18 32 36
160 00182 305233 18 28 36
161 00184 257472 18 32 36
162 00188 232120 18 32 36
163 00211 249177 18 32 36
164 00020 215602 17 33 34
165 00030 252413 17 33 34
166 00044 207338 17 33 34
167 00050 217370 17 33 34
168 00057 223562 17 33 34
169 00061 237698 17 33 34
170 00102 198106 17 33 34
171 00160 308192 17 33 34
172 00165 221384 17 33 34
173 00084 256842 16 34 32
174 00194 305951 16 34 32
175 00113 312194 15 35 30
176 00125 227872 15 35 30
177 00143 241566 15 35 30
178 00151 258085 15 35 30
179 00106 215875 14 36 28
180 00015 222979 13 37 26
181 00089 231064 13 37 26
182 00115 233704 13 37 26
183 00213 256294 13 37 26
184 00031 258885 12 37 24
185 00083 306861 12 38 24
186 00093 229480 11 39 22
187 00122 197081 11 39 22
188 00134 252047 11 39 22
189 00148 247798 11 39 22
190 00198 252208 11 39 22
191 00028 216936 9 41 18



UZMAN ER 

(GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00015 202773 45 5 90
2 00027 235763 44 6 88
3 00155 219251 43 7 86
4 00075 235874 42 8 84
5 00134 237518 42 8 84
6 00005 228672 41 9 82
7 00023 225105 41 9 82
8 00125 210748 40 10 80
9 00016 222369 39 9 78
10 00031 225685 39 11 78
11 00063 219326 39 11 78
12 00067 313027 39 11 78
13 00126 227461 39 11 78
14 00135 226680 39 11 78
15 00162 208169 39 11 78
16 00003 253245 38 12 76
17 00025 221201 38 12 76
18 00101 222955 38 12 76
19 00112 299526 38 12 76
20 00138 247880 38 12 76
21 00142 235831 38 12 76
22 00163 230492 38 12 76
23 00011 213399 37 13 74
24 00012 231647 37 13 74
25 00018 219819 37 13 74
26 00019 234728 37 13 74
27 00022 212534 37 13 74
28 00039 234765 37 13 74
29 00055 227987 37 13 74
30 00076 230028 37 13 74
31 00087 202360 37 13 74
32 00095 235965 37 13 74
33 00119 248364 37 13 74
34 00141 239582 37 13 74
35 00166 247277 37 13 74
36 00030 217787 36 14 72
37 00037 219156 36 14 72
38 00084 228430 36 13 72
39 00103 227654 36 14 72
40 00120 247092 36 14 72
41 00139 219619 36 14 72
42 00140 224178 36 14 72
43 00153 241913 36 14 72
44 00002 241890 35 15 70
45 00010 227226 35 15 70
46 00028 235996 35 15 70
47 00029 217154 35 15 70
48 00065 211323 35 15 70
49 00085 246160 35 15 70
50 00113 241458 35 15 70
51 00143 218968 35 15 70
52 00144 224802 35 15 70
53 00167 234370 35 15 70
54 00038 226713 34 15 68
55 00041 218381 34 16 68
56 00058 217656 34 16 68
57 00066 232990 34 16 68
58 00068 244715 34 16 68
59 00090 215669 34 16 68
60 00122 241973 34 16 68
61 00150 237754 34 16 68
62 00165 231515 34 15 68
63 00043 233074 33 17 66
64 00051 233075 33 17 66
65 00054 246402 33 17 66
66 00089 202977 33 17 66
67 00105 233839 33 17 66
68 00111 195659 33 17 66
69 00124 211760 33 17 66
70 00169 219618 33 17 66
71 00013 308042 32 18 64
72 00021 219367 32 18 64
73 00026 256595 32 18 64
74 00034 239758 32 18 64
75 00049 233790 32 18 64
76 00050 300308 32 18 64
77 00059 205030 32 18 64
78 00061 252472 32 18 64
79 00091 230071 32 18 64
80 00092 236925 32 18 64
81 00096 229961 32 18 64
82 00131 226946 32 15 64
83 00001 254109 31 19 62
84 00007 220764 31 19 62
85 00048 249382 31 19 62
86 00060 202343 31 19 62
87 00062 248932 31 19 62
88 00072 240149 31 19 62
89 00079 232248 31 19 62
90 00081 225708 31 19 62
91 00116 222543 31 19 62
92 00127 220772 31 19 62
93 00137 306718 31 19 62
94 00020 217850 30 20 60
95 00024 221635 30 20 60
96 00073 255304 30 20 60
97 00102 234686 30 20 60
98 00130 240486 30 20 60
99 00136 234174 30 20 60
100 00004 225265 29 21 58
101 00047 217264 29 21 58
102 00099 232287 29 21 58
103 00145 237159 29 21 58
104 00164 210710 29 21 58
105 00035 242918 28 22 56
106 00064 223072 28 22 56
107 00070 252417 28 22 56
108 00077 237294 28 22 56
109 00156 222247 28 22 56
110 00014 241609 27 23 54
111 00071 249553 27 23 54
112 00094 239754 27 23 54
113 00159 229288 27 23 54
114 00008 246566 26 24 52
115 00074 235104 26 24 52
116 00086 248872 26 23 52
117 00104 230628 26 24 52
118 00152 228006 26 24 52
119 00154 228407 26 24 52
120 00121 238430 25 25 50
121 00168 234350 25 25 50
122 00032 315580 24 26 48
123 00098 256383 23 27 46
124 00123 224192 23 26 46
125 00033 316248 22 28 44
126 00036 253837 22 27 44
127 00044 255817 22 28 44
128 00053 251746 22 28 44
129 00080 236815 22 28 44
130 00117 205854 22 28 44
131 00151 231862 22 28 44
132 00107 230023 21 29 42
133 00128 232386 21 29 42
134 00158 242548 21 29 42
135 00133 252097 20 30 40
136 00106 244644 19 31 38
137 00146 258480 19 31 38
138 00147 239716 19 31 38
139 00040 235195 18 32 36
140 00042 217245 17 23 34
141 00115 213737 17 33 34
142 00157 222028 17 33 34
143 00114 240190 16 34 32
144 00017 219934 15 22 30
145 00110 200867 15 35 30
146 00052 238298 14 36 28
147 00161 221035 14 36 28
148 00009 227473 13 37 26
149 00109 223146 5 39 10