II. DERECE VETERİNER YARDIMCI TEKNİSYENİ
(VETERİNER DAİRESİ)

Münhal : 5
Sıra No Aday No Doğru Yanlış Puan
1 00069 48 2 96
2 00102 47 3 94
3 00024 46 4 92
4 00053 46 4 92
5 00068 46 4 92
6 00057 45 5 90
7 00001 44 6 88
8 00013 44 6 88
9 00028 44 6 88
10 00050 44 6 88
11 00087 44 6 88
12 00089 44 6 88
13 00105 44 6 88
14 00049 43 7 86
15 00054 43 7 86
16 00100 43 7 86
17 00123 43 7 86
18 00051 42 8 84
19 00061 42 8 84
20 00073 42 8 84
21 00025 41 9 82
22 00038 41 9 82
23 00065 41 9 82
24 00071 41 9 82
25 00084 41 9 82
26 00020 40 10 80
27 00052 40 10 80
28 00056 40 10 80
29 00062 40 10 80
30 00090 40 10 80
31 00107 40 10 80
32 00121 40 10 80
33 00035 39 11 78
34 00083 39 11 78
35 00009 38 11 76
36